| DvanajstoOkno Kranj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razred / Class / Klasse | Razstavljavec / Exhibitor / Aussteller | Država / County / Land | Naslov zbirke / Titel of the Exhibit / Exponat Title | Št. vitrin / No.of Frames / Nr.der Vitrinen | Galery | |
| B 1 | Shepherd Jake | Izrael | Echoes of the Jack Shepherd Collection | 1 | ||
| B 1 | Petauer Boštjan | Slovenija | Kangaroo and Map Series 1913 – 1940 | 1 | ||
| B 2 | Fresacher Hadmar dr. | Avstrija | Kärten während der französischen Besetzung 1809 – 1813 | 1 | ||
| B 2 | Shifron Gal | Izrael | A Story of a Bank | 1 | ||
| B 2 | Artel Tomaž | Slovenija | Slowenien II. Freimarken Ausgabe in Dinar-Währung | 1 | ||
| B 2 | Malič Marjan | Slovenija | Slovensko Primorje 30 lit | 1 | ||
| B 2 | Merkač Marjan | Slovenija | Slovenščina v poštnem prometu na Koroškem | 1 | ||
| B 2 | Tangl Ivan | Srbija | Postal service in Novi Sad till 1871 | 1 | ||
| B 3 | Maier Jörg | Nemčija | Chile – Die Postkartenprovisorien 1871/72 | 1 | ||
| B 3 | Maier Jörg | Nemčija | Chile 1948 – Gedenkserie 100 Jahre “Naturgeschichte von Chile” von Claudio Gay | 2 | ||
| B 4 | Tunjo Džijan | Hrvaška | Winter Olympic Sarajevo 1984 | 1 | ||
| B 4 | Lővei György dr. | Madžarska | VI. International University Games Budapest, 10-18. August 1935 | 1 | ||
| B 4 | Miklos Laszlo | Madžarska | 3: 6 – 7 : 1 Englih – Hungarian – English | 1 | ||
| B 4 | Polgar Agnes | Madžarska | Nature̛s Pharmacy | 2 | ||
| B 4 | Spevakova Vesna | Srbija | Flora of the Czech republic and Slovakia |
1 | ||
| B 4 | Zahorec Ondrej | Srbija | Danube | 1 | ||
| B 4 | Matišić Mario | Hrvaška | OWLS – THE LORDS OF THE NIGHT | 1 | ||
| B 5 | Petauer Boštjan | Slovenija | St. John Casselles Church in Andorra | 2 | ||
| B 7 | FK OŠ Bizeljsko | Slovenija | Mikijeve dogodivščine | 2 | ||
| B 7 | Kim Vilmos | Madžarska | Chess | 3 | ||
| B 9 | Sornig Erich | Avstrija | Verwendung der 500 Kronen Postkarte 1923 – 1925 | 1 | ||
| B 9 | Reinhard Franz | Nemčija | Oswald Boelcke Vom Flieger-Ass und Luftkampfstrategen in den Flieger-Tod | 1 | ||
| B 9 | Reinhard Franz | Nemčija | Eine Stadt-Ründfahrt im Durer-Jahr 1928 in Nüremberg | 1 | ||
| B 9 | Reinhard Franz | Nemčija | Das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg | 1 | ||
| B 9 | Shestakova Anzhelika | Rusija | The Travels of the Little Prince | 3 | ||
| B 9 | Žitnik Natalija | Slovenija | Girts of the Forest on a Plate | 1 | ||
| B 9 | Bánás Artúr | Madžarska | How Skiing Won (The Heroic Age of Modern Skiing) | 2 | ||
| B 9 | Bulat Dražen | Hrvaška | The Brod property Palace in Vinkovci | 2 | ||
| B 10 | Bedekovič Klemen | Slovenija | Pomen dreves | 3 | ||
| B 10 | Metaj Matjaž | Slovenija | Sveti oče med nami | 1 | ||
| B 10 | Tschebular Franz | Avstrija | Frohe Pfingsten | 2 | ||
A 1 – Častni razred / A 1 – Court of Honour
B 1 – Tradicionalna filatelija / B 1 – Traditional Philately
B 2 – Poštna zgodovina / B 2 – Postal History
B 3 – Poštne celine / B 3 – Postal Stationery
B 4 – Tematska filatelija / B 4 – Thematic Philately
B 5 – Maksimafilija / B 5 – Maximaphily
B 7 – Mladinski A razred / B 7 – Youth Class A
B 9 – Razglednice / B 9 – Picture Postcards
B 10 – Odprta filatelija / B 10 – Open Philately
Sodelujoče države / Participating countries
AT = Avstrija / Austria
DE = Nemčija / Germany
HR = Hrvaška / Croatia
HU = Madžarska / Hungary
IL = Izrael / Israel
RS = Srbija / Serbia
RU = Rusija /Russia
SI = Slovenija / Slovenia
